Useful:- adani power share price target 2022 | adani power share price target | adani power share price target 2025 | adani power share price target 2023 | adani power share price target 2024 | adani power share price today |adani power share price
Adani Group Company Adani Power works in the power sector. Which supplies electrical energy all over India. The company has established its headquarters in many areas in India. Which is established in Ahmedabad and Gujarat. The company was founded in the year 1996 by Gautam Adani.
Vikas life care share price, 2023, 2025
The company share was around Rs.103 in 2009. The share price was the highest since August 19, 2022, at that time the share price was around Rs.412. The lowest was in 2018 at Rs 18 per share.
Adani green share price, BSE, NSE
Adani Group has spread its empire all over India. Adani Group works in every sector.
We are providing you January 2023 January report. you can see it below.
adani power share price nse
adani power share price bse
adani power share price January 2023
Date | Share Price INR | Volume |
---|---|---|
Jan 2 | ₹298.15 | 1.7M |
Jan 3 | ₹294.75 | 1.4M |
Jan 4 | ₹286.60 | 1.6M |
Jan 5 | ₹288.75 | 1.9M |
Jan 6 | ₹283.40 | 2.2M |
Jan 9 | ₹287.70 | 1.8M |
Jan 10 | ₹279.20 | 2.6M |
Jan 11 | ₹276.20 | 2M |
Jan 12 | ₹273.65 | 2M |
Jan 13 | ₹278.70 | 1.5M |
Jan 16 | ₹272.95 | 2M |
Jan 17 | ₹281.95 | 2.3M |
Jan 18 | ₹278.70 | 1.2M |
Jan 19 | ₹277.55 | 1.4M |
Jan 20 | ₹275.05 | 1M |
Jan 23 | ₹273.20 | 1.2M |
Jan 24 | ₹274.65 | 1.5M |
Jan 25 | ₹261.00 | 3.6M |
Jan 27 | ₹247.95 | 2.3M |
Jan 30 | ₹235.55 | 1.5M |
Jan 31 | ₹223.80 | – |

adani power share price target 2025
Date | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|
Jan 2025 | ₹ 421.41 | ₹ 435.80 |
Feb | ₹ 437.60 | ₹ 446.30 |
March 2025 | ₹ 445.45 | ₹ 462.30 |
April 2025 | ₹ 471.09 | ₹ 483.55 |
May 2025 | ₹ 472.85 | ₹ 487.66 |
June 2025 | ₹ 484.52 | ₹ 488.80 |
July 2025 | ₹ 487.64 | ₹ 487.90 |
August 2025 | ₹ 499.25 | ₹ 517.17 |
September 2025 | ₹ 509.29 | ₹ 512.59 |
October 2025 | ₹ 513.008 | ₹ 525.89 |
November 2025 | ₹ 522.27 | ₹ 525.63 |
December 2025 | ₹ 516.90 | ₹ 532.75 |
[…] read More:- adani power share price target 2025 […]